各位訪員您好:
本次以能完整參與本案、有無臺語經驗、報名順序、
訪員姓名若有在錄取名單上即為錄取,請確認表格內報名日期與天數
另外較晚報名的訪員請留意,因調統中心可用座位數上限等原因,
特此通知,感謝您的理解。
| 姓名 | 10/01(三) | 10/02(四) | 10/03(五) | 10/07(二) | 10/08(三) | 10/09(四) | 10/13(一) | 10/14(二) | 10/15(三) | 10/16(四) | 10/17(五) | 10/18(六)(下午) | 10/18(六)(晚上) | 10/20(一) | 10/21(二) | 10/22(三) | 報名天數 |
| 張心怡 | X | O | X | X | X | O | X | X | X | O | X | X | O | X | X | X | 4 |
| 郭怡軒 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | X | X | O | O | O | 14 |
| 羅苡宸 | X | O | X | O | X | O | O | O | X | O | O | O | O | O | O | X | 11 |
| 鄭聿婷 | X | X | X | O | O | O | O | O | O | O | X | X | X | O | O | O | 10 |
| 游心瑜 | O | X | X | O | O | X | X | O | O | O | X | X | X | X | O | O | 8 |
| 施建昌 | O | O | X | X | X | X | O | O | O | O | O | X | X | X | X | X | 7 |
| 陳昭君 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | X | O | O | O | O | 15 |
| 沈瑋綸 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 16 |
| 江兆響 | O | O | O | X | O | O | X | X | O | O | O | X | X | X | X | X | 8 |
| 謝佳振 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 16 |
| 張宸豪 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 16 |
| 張凱鈜 | X | O | X | X | O | O | X | X | O | X | X | X | X | X | X | O | 5 |
| 李承軒 | X | X | X | O | X | X | O | O | X | X | X | X | X | O | O | X | 5 |
| 陳玉釧 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 16 |
| 周子喬 | X | O | X | O | X | O | O | O | X | X | X | X | X | X | X | X | 5 |
| 茆珍琳 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | O | O | O | X | X | 3 |
| 吳彥琪 | X | O | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 |
| 鄭偉志 | X | O | X | X | X | X | O | X | X | X | X | O | X | O | X | X | 4 |
| 張佑嘉 | X | O | O | X | X | O | X | X | X | O | O | O | X | X | X | X | 6 |
| 游釩熏 | X | O | X | O | X | O | X | O | X | O | X | X | X | X | X | X | 5 |
| 郭恩彤 | O | O | O | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 3 |
| 吳佳樺 | O | X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | X | X | O | O | O | 13 |
| 洪荒 | X | X | X | O | O | O | X | O | O | X | X | X | X | X | X | X | 5 |
| 賴元中 | X | X | X | O | X | X | X | O | X | X | X | X | X | X | X | X | 2 |
| 鍾幸潔 | O | X | X | X | O | O | O | X | O | X | X | X | X | X | X | X | 5 |
| 林晟廷 | X | X | X | O | O | X | O | O | O | O | X | X | X | O | O | X | 8 |
| 吳依瑄 | X | X | X | O | X | O | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2 |
| 張詠嵐 | X | O | X | O | X | O | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 3 |
| 陳秀琳 | O | X | X | O | O | X | X | X | X | X | X | O | X | X | O | X | 5 |
| 吳靜蕙 | O | X | O | X | O | X | O | X | O | O | O | X | X | O | X | O | 9 |
| 周以恩 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | O | O | X | X | X | X | 2 |
| 莊定緯 | X | O | X | X | O | O | O | X | X | O | O | X | X | X | X | X | 6 |
| 蘇寬銘 | O | X | X | X | O | X | X | O | O | X | X | X | X | X | X | X | 4 |
| 吳宇宸 | X | X | O | X | X | O | O | X | X | X | O | O | O | O | X | X | 7 |
| 張金玉 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 16 |
| 戴暐宸 | X | O | X | O | O | O | O | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 5 |
| 陳操榮 | X | O | X | O | O | O | O | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 5 |
| 楊清如 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 16 |
| 林宥均 | X | O | X | X | X | X | X | X | X | O | X | X | X | X | X | X | 2 |
| 李舒媺 | X | X | X | O | O | O | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 3 |
| 張祐寧 | X | O | X | X | X | X | X | X | X | O | X | O | X | X | X | X | 3 |
| 楊芷瑜 | X | O | X | X | X | X | X | X | X | O | X | X | X | X | X | X | 2 |
| 馬英綺 | X | O | X | O | X | O | X | O | X | O | X | X | X | X | X | X | 5 |
| 唐慧君 | O | X | X | X | O | X | O | X | O | O | X | O | O | O | X | O | 9 |
| 匡逸君 | X | O | X | O | O | O | X | O | O | O | X | X | X | X | O | O | 9 |
| 劉昱圻 | O | X | X | X | O | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | O | 3 |
| 陳約至 | O | X | X | X | O | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | O | 3 |
| 鄭筠潔 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | O | X | O | O | X | O | 4 |
| 周欣欣 | O | X | X | X | O | X | X | X | O | X | X | X | X | X | X | O | 4 |
| 尤庭萱 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | O | X | X | X | X | X | X | 1 |
| 陳幸妏 | O | O | O | O | X | O | O | O | X | O | O | X | X | O | O | X | 11 |
| 莊詠婕 | X | O | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 |
| 江育岑 | O | X | X | X | O | X | O | O | O | X | X | X | X | O | O | O | 8 |
| 吳軒菱 | X | X | X | O | O | O | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 3 |
| 陳宥云 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | O | X | X | X | X | X | X | 1 |
| 邱冠儒 | X | X | X | X | X | X | O | O | O | O | O | X | X | X | X | X | 5 |
| 王健同 | X | X | X | X | X | X | O | O | O | O | O | O | O | X | X | X | 7 |
| 邱品嘉 | X | O | X | X | X | O | O | X | X | O | X | O | X | X | X | X | 5 |
| 徐彩虹 | O | O | O | X | X | O | O | X | O | O | O | X | X | O | O | O | 11 |
| 李承融 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | O | O | X | X | X | 2 |
| 陳韋綸 | X | X | X | X | O | X | O | X | O | X | O | O | X | O | X | O | 7 |
| 翼心榆 | X | X | X | X | X | X | O | X | X | X | O | X | O | O | O | X | 5 |
| 高嘉良 | X | X | X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | X | O | O | O | 12 |
| 簡仲妤 | X | X | X | X | X | X | O | X | X | X | O | O | X | O | X | X | 4 |
| 林玉娟 | X | X | X | O | O | O | X | O | O | O | X | X | X | X | O | O | 8 |
| 楊智凱 | X | X | X | O | O | X | X | X | X | X | X | X | X | X | O | O | 4 |
| 魏岑晏 | X | X | X | X | X | X | O | X | X | X | O | O | O | X | X | X | 4 |
| 許媁茹 | X | X | X | X | X | X | X | O | X | X | O | X | O | O | X | X | 4 |
| 林郁晴 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | O | O | X | X | X | 2 |
| 潘彥叡 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | O | O | O | X | X | 3 |
| 王嘉綾 | X | X | X | X | O | O | O | X | O | X | O | X | X | O | O | O | 8 |
| 雷子瑩 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | O | O | O | O | 4 |
| 王育惟 | X | X | X | O | X | X | X | O | X | X | X | X | X | X | X | X | 2 |
| 王韋凱 | X | X | X | X | X | X | X | X | O | X | X | X | X | X | O | O | 3 |
| 林柏睿 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | O | O | O | X | X | 3 |
| 吳秉叡 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | O | X | O | O | O | O | 5 |
| 陳聖文 | X | X | X | X | X | X | X | O | X | X | O | O | O | X | X | X | 4 |
| 24 | 32 | 16 | 32 | 35 | 35 | 35 | 31 | 31 | 35 | 31 | 26 | 24 | 32 | 27 | 29 |
注意事項:
Ø 統計系學生若因時數關係影響到畢業問題,
Ø 與電訪相關有任何問題,請聯絡督導員。
Ø 沒錄取的訪員將列備取,若正式訪員無法前來進行電訪,
Ø 正式訪員若無故未到、無故早退,將會影響往後電訪案件的錄取。
Ø 請注意值班時間,請準時出席 !!!
Ø電訪視為實際工作,於工作期間請勿使用手機,
地點:
成功大學 管理學院 統計系館 B1 調查統計研究中心
COVID19注意事項:
Ø 本中心有提供耳機給訪員,若有個人衛生考量,
Ø 由於學校正進行門禁管制,
成功大學調查統計中心 敬上