本次以能完整參與本案、有無臺語經驗、報名順序、報名天數是否為
錄取名單:
姓名 | 10/01(二) | 10/02(三) | 10/03(四) | 10/04(五) | 10/07(一) | 10/08(二) | 10/09(三) | 10/11(五) | 10/14(一) | 10/15(二) | 10/16(三) | 10/17(四) | 10/18(五) | 10/21(一) | 10/22(二) | 10/23(三) | 報名天數 |
張晏庭 | O | O | O | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 3 |
溫翎傑 | O | O | O | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 3 |
林宸樂 | O | O | O | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 3 |
呂友倫 | O | O | O | O | X | O | X | X | O | O | O | O | O | X | O | O | 12 |
陳慧曈 | O | O | O | O | X | O | X | X | O | O | O | O | O | X | O | O | 12 |
唐慧君 | O | O | O | O | O | O | X | X | O | O | O | O | O | X | O | O | 13 |
呂昕容 | O | O | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2 |
高宥安 | X | X | X | O | O | X | O | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 3 |
施建昌 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | X | 15 |
潘子樂 | X | O | X | O | X | X | X | O | X | X | X | X | O | X | X | O | 5 |
楊清如 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 16 |
郭娜慧 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 16 |
黃囿儒 | X | O | X | O | X | X | O | O | X | O | O | X | O | X | O | O | 9 |
蔡馨漩 | X | X | O | O | X | X | X | X | X | X | X | O | X | X | X | X | 3 |
謝佳振 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 16 |
陳怡君 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | O | O | O | O | O | 5 |
沈瑋綸 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 16 |
呂采蓁 | O | X | X | X | X | O | X | X | X | O | X | X | X | X | O | X | 4 |
嘉仁張 | O | O | O | O | X | O | O | X | X | O | O | X | O | X | O | O | 11 |
林紫雲 | O | X | O | O | X | O | X | X | X | O | X | O | O | X | O | X | 8 |
江泰佳 | O | O | O | O | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 4 |
侯思存 | X | O | O | O | X | X | O | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 4 |
劉宸甫 | X | O | O | X | X | X | O | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 3 |
鄧禮維 | X | O | X | X | X | O | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2 |
張立琪 | X | X | O | O | O | X | X | O | O | X | X | O | O | O | X | X | 8 |
吳品萱 | X | X | O | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | O | X | O | 3 |
黃雪芬 | X | O | O | O | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 3 |
林佳琪 | X | X | O | O | X | X | X | O | X | X | X | O | O | X | X | X | 5 |
鐘慶恆 | O | O | O | X | O | O | O | X | O | O | O | O | X | O | O | O | 13 |
郭庭安 | X | O | O | O | X | O | O | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 5 |
郭雅菱 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 16 |
陳念筑 | O | O | X | X | X | X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 12 |
陳昱瑄 | X | O | O | O | O | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 4 |
謝佩姍 | X | O | O | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2 |
唐依靖 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | O | X | X | 1 |
郭恩彤 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | O | X | X | 1 |
陳幸妏 | O | X | O | O | O | O | X | O | O | O | X | O | O | O | O | X | 12 |
陳一德 | X | O | O | X | O | X | O | O | O | X | O | X | X | O | X | X | 8 |
蔡宗育 | X | X | X | O | O | X | X | X | O | X | X | X | X | O | O | X | 5 |
蔡正軒 | O | X | O | X | X | O | X | X | X | O | X | X | O | X | X | X | 5 |
宋宥庭 | X | O | X | X | X | X | O | O | X | X | O | O | X | X | X | O | 6 |
許惠珍 | X | O | O | X | X | O | X | X | O | O | O | X | O | X | X | X | 7 |
黃玟筑 | X | X | X | X | X | X | X | X | O | O | O | X | X | X | X | X | 3 |
阮幃麟 | O | O | O | X | O | O | O | X | O | O | O | O | O | O | O | O | 14 |
王婉棱 | X | X | X | X | O | O | X | X | X | O | X | X | X | O | O | X | 5 |
楊淯涵 | X | X | X | O | X | X | X | X | O | X | X | X | X | X | X | X | 2 |
洪于涵 | O | X | X | X | O | X | O | X | O | O | X | X | X | O | O | X | 7 |
孫志浩 | X | O | O | X | X | X | O | X | X | X | O | O | X | X | X | O | 6 |
井彤文 | X | O | X | X | X | X | O | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2 |
陳梓揚 | O | X | X | O | X | O | O | O | X | O | O | X | O | X | O | O | 10 |
方震宏 | O | X | X | O | X | O | X | X | O | O | O | O | O | X | O | O | 10 |
楊淨淳 | O | X | X | O | O | O | O | X | O | O | O | O | O | O | O | O | 13 |
陳凱騫 | O | X | X | X | X | O | O | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 3 |
曾筠捷 | O | X | X | O | X | X | X | O | X | X | X | X | X | X | X | X | 3 |
康皓 | O | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 |
黃士哲 | X | X | X | X | O | X | X | X | O | X | X | X | X | O | X | X | 3 |
陳宇翔 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | O | O | X | X | X | O | 3 |
李倢如 | O | O | O | O | O | O | X | X | X | X | X | X | X | O | O | O | 9 |
張瓊儷 | O | O | O | O | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 4 |
高嘉良 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 16 |
楊士賢 | O | X | X | X | O | O | O | X | X | X | X | X | X | O | O | X | 6 |
鄭筠潔 | X | X | X | X | X | X | O | X | X | X | O | X | O | X | X | X | 3 |
出席人數 | 33 | 35 | 35 | 32 | 22 | 27 | 26 | 17 | 24 | 26 | 25 | 24 | 26 | 24 | 27 | 24 |
時間: