各位訪員您好:
本次以能完整參與本案、有無臺語經驗、報名順序、報名天數是否為
| 姓名 | 10/24 | 10/25 | 10/28 | 報名天數 |
| 李致穎 | O | O | O | 3 |
| 鄭佳玲 | O | O | X | 2 |
| 楊清如 | O | O | O | 3 |
| 唐慧君 | O | O | O | 3 |
| 李倢如 | O | O | O | 3 |
| 郭怡軒 | O | O | O | 3 |
| 黃囿儒 | X | O | X | 1 |
| 陳彥竹 | O | O | O | 3 |
| 張瓊儷 | O | O | X | 2 |
| 王承淇 | O | X | X | 1 |
| 柯昱亘 | O | O | X | 2 |
| 邱苙捷 | O | O | X | 2 |
| 許媁茹 | X | O | O | 2 |
| 黃裕喆 | O | O | O | 3 |
| 湯翔宇 | O | O | O | 3 |
| 黃嘉欣 | O | O | X | 2 |
| 陳宇紘 | X | O | X | 1 |
| 連亞萱 | O | O | O | 3 |
| 沈瑋綸 | O | O | O | 3 |
| 趙友誠 | X | O | X | 1 |
| 曾千軒 | O | O | O | 3 |
| 林紫雲 | O | O | X | 2 |
| 陳怡君 | O | O | O | 3 |
| 謝佳振 | O | O | O | 3 |
| 施建昌 | O | O | O | 3 |
| 陳昭君 | O | O | O | 3 |
| 阮幃麟 | O | X | O | 2 |
| 郭娜慧 | X | X | O | 1 |
時間:
------------------------------
注意事項:
Ø 統計系學生若因時數關係影響到畢業問題,
Ø 與電訪相關有任何問題,請聯絡督導員。
Ø 沒錄取的訪員將列備取,若正式訪員無法前來進行電訪,
Ø 正式訪員若無故未到,將會影響往後電訪案件的錄取。
Ø 請注意值班時間,請準時出席 !!!
------------------------------
地點:
成功大學 管理學院 統計系館 B1 調查統計研究中心
COVID19注意事項:
Ø 本中心有提供耳機給訪員,若有個人衛生考量,
Ø 由於學校正進行門禁管制,
成功大學調查統計中心 敬上